Ценовник
ЦЕНОВНИК ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА:
Рекламни фриз 1 цм/стубац на првој страни (колор) - 1.600,00 динара.
Рекламни фриз 1 цм/стубац на унутрашњој страни - 330,00 динара.
Огласи за предузећа који немају рекламни карактер - 140,00 динара.
За рекламу објављену на информативној страни, цена се увећава за 30%.
Политички маркетинг 100%.
Порез није урачунат у цену.
Формати за слање решења: .tif, .eps, .jpg, .pdf, 300 dpi резолуције за колор и 150 dpi за црно-беле.
ЦЕНОВНИК УСЛУГА:
Објављивање фотографије младенаца - 1.200,00
| Рекламни простор | Црно-беле | Колор, унутрашње | Колор, задње |
|---|---|---|---|
| 1/32 стране (46/50) | 800,00 | ||
| 1/16 стране (58,5/80) | 1.400,00 | 2.400,00 | |
| 1/8 стране (122,5/80) | 2.400,00 | 3.500,00 | 5.000,00 |
| 1/4 стране (112,5/165) | 4.600,00 | 5.800,00 | 8.500,00 |
| 1/2 стране (250/165) | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 1/1 стране (250/338) | 14.500,00 | 18.000,00 | 26.000,00 |
Рекламни фриз 1 цм/стубац на унутрашњој страни - 330,00 динара.
Огласи за предузећа који немају рекламни карактер - 140,00 динара.
| Огласни простор | Црно-беле |
|---|---|
| 1/32 стране (46/50) | 1.200,00 |
| 1/16 стране (58,5/80) | 2.000,00 |
| 1/8 стране (122,5/80) | 4.000,00 |
| 1/4 стране (112,5/165) | 7.000,00 |
| 1/2 стране (250/165) | 12.000,00 |
| 1/1 стране (250/338) | 20.000,00 |
Политички маркетинг 100%.
Порез није урачунат у цену.
Формати за слање решења: .tif, .eps, .jpg, .pdf, 300 dpi резолуције за колор и 150 dpi за црно-беле.
ЦЕНОВНИК УСЛУГА:
| МАЛИ ОГЛАСИ | |
|---|---|
| Мали оглас до 10 речи (свака следећа 15,00) | 200,00 |
| Уоквирен до 10 речи (свака следећа 25,00) | 350,00 |
| ЧИТУЉЕ | |
|---|---|
| Читуља до 35 речи са фотографијом | 1.000,00 |
| Читуља од 35 до 50 речи са фотографијом | 1.200,00 |
| Читуља од 50 до 70 речи са фотографијом | 1.500,00 |
| Читуља од 70 до 100 речи са фотографијом | 2.200,00 |
| Читуља преко 100 речи, свака реч | 20,00 |
| Читуља без фотографије | 800,00 |
| Читуља на целој страни | 28.000,00 |
| Читуља на пола стране | 15.000,00 |
| Читуља на четвртини стране | 6.500,00 |
| Читуља на осмини стране | 3.200,00 |
| Читуља на шеснаестини стране | 1.800,00 |
| Годишња претплата на лист "Глас Подриња" | |
|---|---|
| Европа | 9.000,00 |
| Аустралија и Америка | 10.500,00 |
| Африка и Азија | 10.000,00 |
| Србија | 3.000,00 |




